
Bocard
Material: ABS e Policarbonato
Tampa Transparente: Policarbonato
Base e Tampa Opaca: ABS
Cor: Cinza Claro e Cinza Grafite
Base: Cinza Claro RAL 7035
Tampa: Cinza Claro RAL 7035, e Cinza Grafite RAL 7024
Grau de proteção:
UT + OT-F | IP 65
UT + OT-G ou OT-FSC | IP 66, 68 - 1,2m (2 horas)
Flamabilidade: UL 94 HB / 1,6
Gabinete montado combinando: Parte frontal e traseira.
Frontal

Traseiro


Código | Descrição | C x A x P (mm) | Observação |
---|---|---|---|
B20171035 | BCD 165 OT G 7035 | 199 x 179 x 36,5 | Transparente |
B20161335 | BCD 160 OT F 7035 | 199 x 178 x 19 | Opaco / Cinza Claro |
B20161324 | BCD 160 OT F 7024 | 199 x 178 x 19 | Opaco / Cinza Grafite |
B20211035 | BCD 205 OT G 7035 | 229 x 204 x 36 | Transparente |
B20201335 | BCD 200 OT F 7035 | 229 x 203 x 19 | Opaco / Cinza Claro |
B20201324 | BCD 200 OT F 7024 | 229 x 203 x 19 | Opaco / Cinza Grafite |
B20261035 | BCD 255 OT G 7035 | 264 x 234 x 36 | Transparente |
B20251335 | BCD 250 OT F 7035 | 264 x 233 x 19 | Opaco / Cinza Claro |
B20251324 | BCD 250 OT F 7024 | 264 x 233 x 19 | Opaco / Cinza Grafite |
B20321035 | BCD 315 OT G 7035 | 324 x 289 x 37,2 | Transparente / Cinza Claro |
B20311535 | BCD 310 OT FSC 7035 | 324 x 289 x 37,2 | Opaco / Cinza Claro |
B20311524 | BCD 310 OT FSC 7024 | 324 x 289 x 37,2 | Opaco / Cinza Grafite |
B20411035 | BCD 405 OT G 7035 | 404 x 344 x 37,5 | Transparente / Cinza Claro |
B20401535 | BCD 400 OT FSC 7035 | 404 x 344 x 37,5 | Opaco / Cinza Claro |
B20401524 | BCD 400 OT FSC 7024 | 404 x 344 x 37,5 | Opaco / Cinza Grafite |

Código | Descrição | C x A x P (mm) | Observação |
---|---|---|---|
B20160235 | BCD 160 UT 0,5 7035 | 195 x 173 x 35 | Rasa |
B20160135 | BCD 160 UT 7035 | 195 x 173 x 70 | Profunda |
B20200235 | BCD 200 UT 0,5 7035 | 225 x 198 x 40 | Rasa |
B20200135 | BCD 200 UT 7035 | 225 x 198 x 80 | Profunda |
B20250235 | BCD 250 UT 0,5 7035 | 260 x 228 x 50 | Rasa |
B20250135 | BCD 250 UT 7035 | 260 x 228 x 105 | Profunda |
B20310235 | BCD 310 UT 0,5 7035 | 320 x 283 x 74 | Rasa |
B20310135 | BCD 310 UT 7035 | 320 x 283 x 108 | Profunda |
B20400235 | BCD 400 UT 0,5 7035 | 400 x 338 x 74,5 | Rasa |
B20400135 | BCD 400 UT 7035 | 400 x 338 x 123 | Profunda |
Código | Descrição |
---|---|
B20163000 | BCD FP 160 Painel Alumínio |
B20203000 | BCD FP 200 Painel Alumínio |
B20253000 | BCD FP 250 Painel Alumínio |
B20313000 | BCD FP 310 Painel Alumínio |
B20403000 | BCD FP 400 Painel Alumínio |
B21008320 | SHLO 402 Fechadura Metálica |
B20007000 | BCD WL Fixação Parede |
B20035000 | TSH 35-2 Suporte para DIN 35 |
