
AK 4101 nnKD 5.0 / 5.08
Tensão Nominal (VDE/UL): 250 / 300 V
Corrente Nominal (VDE/UL): 17,5 / 10 A
Tensão de Teste (VDE/UL): 2 / 1,6 kV
Decapagem: 9,0 mm
Bitola Máx. Fio Rígido: 2,5 mm²
Cabo Flexível: 1,5 mm²
Cabo com Terminal: 1,0 mm²
Diâmetro Furação na Placa: 1,0 mm (2x)
| Vias (nn) | AK 4101 nnKD 5.0 / 5.08 |
|---|---|
| 01 | P54101010001 |
| 02 | P54101020001 |
| 03 | P54101030001 |
| 04 | P54101040001 |
| 05 | P54101050001 |
| 06 | P54101060001 |
| 07 | P54101070001 |
| 08 | P54101080001 |
| 09 | P54101090001 |
| 10 | P54101100001 |
* 11 a nn vias sob encomenda

