
AKZ 3191 nnKD 2.54
Tensão Nominal (VDE/UL): 130 / 150 V
Corrente Nominal (VDE/UL): 9 / 4 A
Tensão de Teste (VDE/UL): 1,25 / 1,3 kV
Decapagem: 5,0 mm
Bitola Máx. Fio Rígido: 1,0 mm²
Cabo Flexível: 0,5 mm²
Cabo com Terminal: 0,14 mm²
Diâmetro Furação na Placa: 1,1 mm
| Vias (nn) | AKZ 3191 nnKD 2.54 |
|---|---|
| 01 | P53191010321 |
| 02 | P53191020321 |
| 03 | P53191030321 |
| 04 | P53191040321 |
| 05 | P53191050321 |
| 06 | P53191060321 |
| 07 | P53191070321 |
| 08 | P53191080321 |
| 09 | P53191090321 |
| 10 | P53191100321 |
| 11 | P53191110321 |
| 12 | P53191120321 |
| 13 | P53191130321 |
| 14 | P53191140321 |
| 15 | P53191150321 |
| 16 | P53191160321 |
* 17 a nn vias sob encomenda

