
AKZ 692 nn 2.54 V
Tensão Nominal (VDE/UL): 130 / 150 V
Corrente Nominal (VDE/UL): 09 / 07 A
Tensão de Teste (VDE/UL): 1,5 / 1,3 kV
Decapagem: 4,0 mm
Bitola Máx. Fio Rígido: 0,75 mm²
Cabo Flexível: 0,75 mm²
Cabo com Terminal: 0,34 mm²
Diâmetro Furação na Placa: 1,3 mm
Torque Nominal / Rosca: 0,10 Nm / M1,6
| Vias (nn) | AKZ 692 nn 2.54 V |
|---|---|
| 02 | P50692020021 |
| 03 | P50692030021 |
| 04 | P50692040021 |
| 05 | P50692050021 |
| 06 | P50692060021 |
| 07 | P50692070021 |
| 08 | P50692080021 |
| 09 | P50692090021 |
| 10 | P50692100021 |
* 11 a 24 vias sob encomenda

