
ECO
Material: Poliestireno
Cor: Cinza Claro RAL 7035
Grau de proteção: IP 66
Flamabilidade: UL 94 HB
Tampa Opaca | Tampa Transparente | A x C x P (mm) | Desenho | ||
---|---|---|---|---|---|
Código | Descrição | Código | Descrição | ||
S60070711 | ECO 01-6 | - | - | 65 x 65 x 57 | 1 |
S60070721 | ECO 01-8 | - | - | 65 x 65 x 81 | 1 |
S60070911 | ECO 02-6 | - | - | 65 x 94 x 57 | 1 |
S60070921 | ECO 02-8 | - | - | 65 x 94 x 81 | 1 |
S60090911 | ECO 03-6 | S60090912 | ECO 03-6 T | 94 x 94 x 57 | 1 |
S60090921 | ECO 03-8 | S60090922 | ECO 03-8 T | 94 x 94 x 81 | 1 |
S60091311 | ECO 04-6 | S60091312 | ECO 04-6 T | 94 x 130 x 57 | 1 |
S60091321 | ECO 04-8 | S60091322 | ECO 04-8 T | 94 x 130 x 81 | 1 |
S60131311 | ECO 06-7 | S60131312 | ECO 06-7 T | 130 x 30 x 75 | 1 |
S60131321 | ECO 06-10 | S60131322 | ECO 06-10 T | 130 x 130 x 99 | 1 |
S60091811 | ECO 07-6 | S60091812 | ECO 07-6 T | 94 x 180 x 57 | 1 |
S60091821 | ECO 07-8 | S60091822 | ECO 07-8 T | 94 x 180 x 81 | 1 |
S60181811 | ECO 09-9 | S60181812 | ECO 09-9 T | 180 x 182 x 90 | 2 |
S60181821 | ECO 09-11 | S60181822 | ECO 09-11 T | 180 x 182 x 111 | 2 |
S60181831 | ECO 09-16 | S60181832 | ECO 09-16 T | 180 x 182 x 165 | 2 |
S60182510 | ECO 10-6 | S60182509 | ECO 10-6 T | 180 x 254 x 63 | 2 |
S60182511 | ECO 10-9 | S60182512 | ECO 10-9 T | 180 x 254 x 90 | 2 |
S60182521 | ECO 10-11 | S60182522 | ECO 10-11 T | 180 x 254 x 111 | 2 |
S60182531 | ECO 10-16 | S60182532 | ECO 10-16 T | 180 x 254 x 165 | 2 |
S60253611 | ECO 11-11 | S60253612 | ECO 11-11 T | 254 x 355 x 111 | 2 |
S60253621 | ECO 11-16 | S60253622 | ECO 11-16 T | 254 x 355 x 165 | 2 |
Código | Descrição |
---|---|
S60000407 | Dobradiça ECO 01.. a ECO 07.. |
S60000408 | Dobradiça ECO 08.. a ECO 11.. |
S60000400 | Suporte de Fixação Externo |
