
AK 2200 nn 5.0 (V)(H)
Tensão Nominal (VDE/UL): 250 / 300 V
Corrente Nominal (VDE/UL): 24 / 20 A
Tensão de Teste (VDE/UL): 2 / 1,6 kV
Decapagem: 9,0 mm
Bitola Máx. Fio Rígido: 4,0 mm²
Cabo Flexível: 2,5 mm²
Cabo com Terminal: 2,5 mm²
Diâmetro Furação na Placa: 1,3 mm (2x)
Torque Nominal / Rosca: 0,50 Nm / M2,5
| Vias (nn) | Vertical AK 2200 nn 5.0 V |
Horizontal AK 2200 nn 5.0 H |
|---|---|---|
| 02 | P52200020001 | P52200020051 |
| 03 | P52200030001 | P52200030051 |
| 04 | P52200040001 | P52200040051 |
| 05 | P52200050001 | P52200050051 |
| 06 | P52200060001 | P52200060051 |
| 07 | P52200070001 | P52200070051 |
| 08 | P52200080001 | P52200080051 |
| 09 | P52200090001 | P52200090051 |
| 10 | P52200100001 | P52200100051 |
| 11 | P52200110001 | P52200110051 |
| 12 | P52200120001 | P52200120051 |
| 13 | P52200130001 | P52200130051 |
| 14 | P52200140001 | P52200140051 |
| 15 | P52200150001 | P52200150051 |
| 16 | P52200160001 | P52200160051 |
* 17 a nn vias sob encomenda

