
AK 3000 nn 5.0 / 5.08
Tensão Nominal (VDE/UL): 250 / 300 V
Corrente Nominal (VDE/UL): 24 / 15 A
Tensão de Teste (VDE/UL): 2 / 1,6 kV
Decapagem: 6,0 mm
Bitola Máx. Fio Rígido: 2,5 mm²
Cabo Flexível: 2,5 mm²
Cabo com Terminal: 1,5 mm²
Diâmetro Furação na Placa: 1,0 mm (2x)
| Vias (nn) | AK 3000 nn 5.0 / 5.08 |
|---|---|
| 01 | P53000010001 |
| 02 | P53000020001 |
| 03 | P53000030001 |
| 04 | P53000040001 |
| 05 | P53000050001 |
| 06 | P53000060001 |
| 07 | P53000070001 |
| 08 | P53000080001 |
| 09 | P53000090001 |
| 10 | P53000100001 |
| 11 | P53000110001 |
| 12 | P53000120001 |
| 13 | P53000130001 |
| 14 | P53000140001 |
| 15 | P53000150001 |
| 16 | P53000160001 |
* 17 a nn vias sob encomenda

