
AKZ 3750 nnVP 5.08
Tensão Nominal (VDE/UL): 250 / 300 V
Corrente Nominal (VDE/UL): 12 / 16 A
Tensão de Teste (VDE/UL): 2 / 1,6 kV
Decapagem: 6,0 mm
Bitola Máx. Fio Rígido: 2,5 mm²
Cabo Flexível: 2,5 mm²
Cabo com Terminal: 1,5 mm²
Diâmetro Furação na Placa: 1 mm (2x)
| Vias (nn) | AKZ 3750 nnVP 5.08 |
|---|---|
| 01 | P53750010210 |
| 02 | P53750020210 |
| 03 | P53750030210 |
| 04 | P53750040210 |
| 05 | P53750050210 |
| 06 | P53750060210 |
| 07 | P53750070210 |
| 08 | P53750080210 |
| 09 | P53750090210 |
| 10 | P53750100210 |
* 11 a nn vias sob encomenda

