
Megamat 10
| Desconexão rápida para CPR | Tensão do motor: 24VCC |
| Versão GQR - Quick Release | Potência: 95W |
| Versão ER - Emergency Release | Índice de proteção: IP X6 |
| Auto-Travante | Ciclo de operação: 2 / 18 min |
| Variação de comp. de montagem | Cor: Cinza Claro |
| Garfo traseiro plástico Ø10 x 5mm | Material: Plástico Anti-Chama (V0) |

| Código | Descrição | Curso (mm) | Montagem (mm) | Força* (KN) | Velocidade** | Micro Segurança |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DSDS230050F02 | MLZ 50 | 50 | 230 | 6,0 / 3,0 | 7,0 | Não |
| DSDS280100F04 | MLZ 100 | 100 | 280 | 6,0 / 3,0 | 7,0 | Não |
| DSDS330150F07 | MLZ 150 | 150 | 330 | 6,0 / 3,0 | 7,0 | Sim |
| DSDS386200F03 | MLZ 200 | 200 | 386 | 6,0 / 3,0 | 7,0 | Sim |
| DSDS500300F02 | MLZ 300 | 300 | 500 | 6,0 / 3,0 | 7,0 | Não |
| DSDS600400F06 | MLZ 400 | 400 | 600 | 4,0 / 3,0 | 7,0 | Não |
| DSDS386200F04 | MLZ 200 ER | 200 | 386 | 2,0 / 0 | 9,0 | Não |
| DSDS432200F01 | MLZ 200 GQR | 200 | 432 | 3,0 / 0 | 9,0 | Sim |
* Força compressão / tração
** Velocidade sem carga na tensão nominal
M - Medida de montagem
C - Medida de curso
| Código | Descrição |
|---|---|
| DVLMTVNRR0000.CPR | Alavanca Plástica Vermelha CPR |
| DGDT2172999 | Cabo 750mm + Divisor + 2x 750mm para GQR/ER |
| MR330606055 | Pino Metálico do Motor Ø 10 X 55 mm |
| MR330706003 | Clipe Metálico do Motor Retrátil |
| D51018 | Garfo Diânteiro Metálico |

