
Megamat 10 DB
| Auto-Travante | Tensão do motor: 24VCC |
| Sensor-Hall | Potência: 95W |
| Garfo traseiro plástico Ø10 x 5mm* | Índice de proteção: IP X6 |
| Garfo dianteiro metálico Ø10 x 5mm | Ciclo de operação: 2 / 18 min |
| Cor: Cinza Claro | |
| Material: Plástico Anti-Chama (V0) |

| Código | Descrição | Curso (mm) | Montagem (mm) | Força* (KN) | Velocidade** (mm/s) | Micro Segurança |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DSDS23050K02 | MLZ 50 DB | 50 | 230 | 6,0 / 3,0 | 7,0 | Não |
| DSDS280100K01 | MLZ 100 DB | 100 | 280 | 6,0 / 3,0 | 7,0 | Não |
| DSDS330150K07 | MLZ 150 DB | 150 | 330 | 6,0 / 3,0 | 7,0 | Sim |
| DSDS386200K03 | MLZ 200 DB | 200 | 386 | 6,0 / 3,0 | 7,0 | Sim |
| DSDS386200K02 | MLZ 200 ER DB | 200 | 386 | 2,0 / 0 | 9,0 | Sim |
| DSDS432200K01 | MLZ 200 GQR DB | 200 | 432 | 3,0 / 0 | 9,0 | Sim |
* Força compressão / tração
** Velocidade sem carga na tensão nominal
M - Medida de montagem
C - Medida de curso
| Código | Descrição |
|---|---|
| MR33060655A | Pino Metálico do Motor Ø 10 X 55 mm |
| MR330706003 | Clipe Metalico do Motor Retrátil |
| D35825 | Cabo de Conversão DIN 8 (F) para LS (M) 400 mm |

