Megamat 2
| Desconexão rápida para CPR | Tensão do motor: 24VCC |
| Versão GQR - Quick Release | Potência: 95W |
| Versão ER - Emergency Release | Grau de proteção: IP X4 |
| Auto-Travante | Ciclo de operação: 2 / 18 min |
| Variação de comp. de montagem | Cor: Cinza Claro |
| Material: Plástico Anti-Chama (V0) |

| Código | Descrição | Curso (mm) | Montagem (mm) | Força* (KN) | Velocidade** | Garfo Trasseiro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D73652 | MCZ 50 | 50 | 230 | 6,0 / 3,0 | 7,0 | Plástico - 0º |
| D73652L | MCZ 50 L | 50 | 260 | 6,0 / 3,0 | 7,0 | Plástico - 0º |
| D73655 | MCZ 100 | 100 | 280 | 6,0 / 3,0 | 7,0 | Plástico - 0º |
| D73655L | MCZ 100 L | 100 | 310 | 6,0 / 3,0 | 7,0 | Plástico - 0º |
| D73634 | MCZ 150 | 150 | 330 | 6,0 / 3,0 | 7,0 | Plástico - 0º |
| D73634L | MCZ 150 L | 150 | 360 | 6,0 / 3,0 | 7,0 | Plástico - 0º |
| D73654 | MCZ 200 | 200 | 386 | 6,0 / 3,0 | 7,0 | Plástico - 0º |
| D73654L | MCZ 200 L | 200 | 410 | 6,0 / 3,0 | 7,0 | Plástico - 0º |
| D53582 | MCZ 300 | 300 | 500 | 6,0 / 3,0 | 7,0 | Plástico - 0º |
| D56516 | MCZ 400 | 400 | 600 | 4,0 / 3,0 | 7,0 | Plástico - 0º |
| D73236 | MCZ 200 ER | 200 | 386 | 2,0 / 0 | 9,0 | Plástico - 0º |
| D72331 | MCZ 200 GQR | 200 | 432 | 3,0 / 0 | 9,0 | Plástico - 0º |
* Força compressão / tração
** Velocidade sem carga na tensão nominal
M - Medida de montagem
C - Medida de curso
| Código | Descrição |
|---|---|
| DVLMTVNRR0000.CPR | Alavanca Plástica Vermelha CPR |
| DGDT2172999 | Cabo 750mm + Divisor + 2x 750mm para GQR/ER |
| D51018 | Garfo Metálico Dianteiro |
| D60065 | Garfo Metálico Traseiro |

