
Linha CA
Garfo injetado em polipropileno de alta resistência. Cabeçote giratório com 2 pistas de esferas. Freio total (roda e giro).
Roda com banda de rodagem feita de borracha termoplástica e núcleo em polipropileno. Mancal com um rolamento central de esferas e calotas antifios.
Dureza da banda de rodagem: 65 Shore A
Faixa de Temperatura de trabalho: -10ºC a 60°C
Cor: RAL 9002

| Código | Diâmetro da Roda (mm) D |
Largura da Roda (mm) L |
Altura Total (mm) A |
Raio de Giro (mm) G |
Diâmetro do Furo para Fixação (mm) F |
Haste Lisa (mm) H |
Capacidade de Carga (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAT075XPAFE5C | 75 | 25 | 103 | 29 | 11 | - | 75 |
| CAS100XPAFG5C | 100 | 32 | 137 | 36 | 13 | - | 100 |
| CAS100XPALV5C | 100 | 32 | 137 | 36 | - | Ø22 X 45 | 100 |
| CAS100XPALX5C | 100 | 32 | 137 | 36 | - | Ø25,4 X 45 | 100 |
| CAS100XPALZ5C | 100 | 32 | 137 | 36 | - | Ø28 X 45 | 100 |
| CAT100XPAFG5C | 100 | 32 | 137 | 36 | 13 | - | 100 |
| CAT100XPALV5C | 100 | 32 | 137 | 36 | - | Ø22 X 45 | 100 |
| CAT100XPALX5C | 100 | 32 | 137 | 36 | - | Ø25,4 X 45 | 100 |
| CAT100XPALZ5C | 100 | 32 | 137 | 36 | - | Ø28 X 45 | 100 |
| CAS125XPAFG5C | 125 | 32 | 161 | 38 | 13 | - | 100 |
| CAS125XPALV5C | 125 | 32 | 161 | 38 | - | Ø22 X 45 | 100 |
| CAS125XPALX5C | 125 | 32 | 161 | 38 | - | Ø25,4 X 45 | 100 |
| CAS125XPALZ5C | 125 | 32 | 161 | 38 | - | Ø28 X 45 | 100 |
| CAT125XPAFG5C | 125 | 32 | 161 | 38 | 13 | - | 100 |
| CAT125XPALV5C | 125 | 32 | 161 | 38 | - | Ø22 X 45 | 100 |
| CAT125XPALX5C | 125 | 32 | 161 | 38 | - | Ø25,4 X 45 | 100 |
| CAT125XPALZ5C | 125 | 32 | 161 | 38 | - | Ø28 X 45 | 100 |
| CAT150XPAFG5C | 150 | 32 | 190 | 38 | 13 | - | 100 |
| CAT150XPALV5C | 150 | 32 | 190 | 38 | - | Ø22 X 45 | 100 |
| CAT150XPALX5C | 150 | 32 | 190 | 38 | - | Ø25,4 X 45 | 100 |
| CAT150XPALZ5C | 150 | 32 | 190 | 38 | - | Ø28 X 45 | 100 |
| Código | Relatórios conforme Norma |
Tipo de Freio |
|---|---|---|
| CAT075XPAFE5C | EX12531 | Freio total |
| CAS100XPAFG5C | IEC60601-2-52 | EN12531 | Freio direcional |
| CAS100XPALV5C | IEC60601-2-52 | EN12531 | Freio direcional |
| CAS100XPALX5C | IEC60601-2-52 | EN12531 | Freio direcional |
| CAS100XPALZ5C | IEC60601-2-52 | EN12531 | Freio direcional |
| CAT100XPAFG5C | IEC60601-2-52 | EN12531 | Freio total |
| CAT100XPALV5C | IEC60601-2-52 | EN12531 | Freio total |
| CAT100XPALX5C | IEC60601-2-52 | EN12531 | Freio total |
| CAT100XPALZ5C | IEC60601-2-52 | EN12531 | Freio total |
| CAS125XPAFG5C | IEC60601-2-52 | EN12531 | Freio direcional |
| CAS125XPALV5C | IEC60601-2-52 | EN12531 | Freio direcional |
| CAS125XPALX5C | IEC60601-2-52 | EN12531 | Freio direcional |
| CAS125XPALZ5C | IEC60601-2-52 | EN12531 | Freio direcional |
| CAT125XPAFG5C | IEC60601-2-52 | EN12531 | Freio total |
| CAT125XPALV5C | IEC60601-2-52 | EN12531 | Freio total |
| CAT125XPALX5C | IEC60601-2-52 | EN12531 | Freio total |
| CAT125XPALZ5C | IEC60601-2-52 | EN12531 | Freio total |
| CAT150XPAFG5C | EN12530 | Freio total |
| CAT150XPALV5C | EN12530 | Freio total |
| CAT150XPALX5C | EN12530 | Freio total |
| CAT150XPALZ5C | EN12530 | Freio total |


